
Wall and Lift-Up Kitchen Cabinets
The closed upper option — the same wall zone handled with lift-up doors instead of open shelves.
Voir le produit →
Une étagère ouverte soit achève une rangée de cuisine, soit la gâche, et la différence tient presque jamais au style : elle tient au fait que la tablette porte ou non sa propre lumière. Une tablette posée sous un meuble sans source intégrée devient une fente sombre qui montre chaque ombre de la vaisselle ; une tablette dont le chant inférieur reçoit un profil aluminium de 30 mm encastré se lit comme une vitrine éclairée et disparaît dans le plan du mur. Ce programme suit la seconde voie, sur une fixation invisible qui ne laisse aucune équerre en façade.
SKU: FAME-KC-OSL · MOQ: 20 pcs · Sample order available
| Périmètre du programme | Étagère ouverte murale pour la cuisine : tablettes, fixations invisibles, profil LED intégré, driver et câbles ; conçue pour partager le programme de portes et de couleurs des meubles bas et colonnes assortis |
|---|---|
| Dimensions standard | 600 / 900 / 1200 mm de long x 250 mm de profondeur x 25 mm d'épaisseur en standard ; 1500 mm et 1800 mm sur le même profil avec fixation intermédiaire ; longueurs sur mesure selon plan |
| Construction de la tablette | Âme contreplaqué de 18 mm, plaqué chêne blanc de 0,6 mm sur les deux faces et chant ABS assorti ; finition laquée ou plaquée en accord avec le programme de portes |
| Épaisseur de tablette | 25 mm nominal ; 38 mm sur la variante d'exposition plus lourde, avec le même encastrement pour le profil LED de 30 mm |
| Profil LED | Profilé aluminium encastré de 30 mm de large, anodisé argent ou noir, posé à ras sur le chant inférieur avant de la tablette ; diffuseur polycarbonate opale, sans points de diode visibles |
| Spécification lumière | 2700K en standard, 3000K et 4000K sur demande ; 8 W/m ; CRI 90+ ; 12 V DC à tension constante ; gradable sur variateur à coupure de phase aval |
| Driver et câblage | Driver 12 V déporté dimensionné pour 8 m de profil par canal ; câble pré-équipé de 2 m par tablette avec connecteurs plug and play ; boîtier de driver pour meuble ou vide de plafond |
| Fixation murale | Fixation acier de 6 mm avec came de nivellement, invisible derrière la face de la tablette ; chevilles maçonnerie fournies en standard ; kits plaque de plâtre et montants sur demande |
| Charge nominale | 25 kg par tablette sur maçonnerie avec les chevilles fournies ; 15 kg par tablette sur plaque de plâtre avec tasseau bois ou cheville chimique |
| Gamme de finitions | Plaqué chêne blanc en standard ; plaqué noyer, laque mate en teintes RAL ou Farrow & Ball et accord complet au programme de portes dès 50 pièces |
| Emballage | Carton individuel 5 couches avec embouts mousse, profil LED pré-monté et testé ; driver emballé séparément dans le même carton ; carton tablette 1200 mm d'environ 1260 x 300 x 90 mm à 9 kg brut |
| Quantité minimum et conformité | 20 pièces par modèle, longueurs mélangeables ; certifications usine ISO9001, CE, SGS et FSA ; système LED livré avec driver marqué CE et indice IP20 pour zones sèches de cuisine |
Chaque programme de cuisine FAME est fabriqué dans notre usine de 20 000 m², contrôlé selon les standards appliqués aux dix premières marques mondiales de salle de bain et optimisé en conteneur pour votre programme.
Tell us layout, finish and destination port — we'll come back with pricing, lead time and a sample proposal.
Demander un devis